El Problema de Siempre las Medidas de la Valijas
Qué tipo de equipaje se puede llevar en el avión?
Existen dos tipos de equipaje que puedes llevar: El equipaje de mano, el cual se trata de un bolso, bulto o paquete en donde llevarás las cosas esenciales que necesitas para tu viaje. Y en segundo lugar el equipaje facturado o de bodega, es decir el más grande y pesado que por sus dimensiones es innecesario y desaconsejado que vaya en la cabina junto a todos los demás pasajeros.
Eventualmente pueden considerarse otras excepciones que por fuerza mayor deban ir contigo, por ejemplo accesorios de bebé, accesorios para personas con discapacidad o artículos que por su delicadeza y valor es preferible que vayan contigo (una guitarra por ejemplo). Esto debe coordinarse con la aerolínea.
Todas estas condiciones no pueden ser generalizadas ya que varían entre cada operador de vuelos.
Para el vuelo puedes llevar bolsos, mochilas o maletas siempre que no excedan las dimensiones permitidas. Los objetos de formas más extravagantes como instrumentos musicales o deportivos pueden encontrar lugar debajo del asiento o bien coordinando con los asistentes de vuelo.
¿Qué se puede llevar en el equipaje de mano?
En el equipaje de mano puedes llevar todo menos aquello que comprometa la seguridad del vuelo o vaya en contra de las normas del país de origen o destino. Entre ellos están todas las sustancias tóxicas, corrosivas e incendiarias. Además objetos punzocortantes o romos que puedan usarse para agredir. Tampoco objetos que puedan ser explosivos o disparen proyectiles. Los líquidos están limitados a pequeños envases de máximo 100ml que debes llevar en una bolsa plástica para evitar derrames.
¿Qué medidas han cambiado tras el Covid?
Algunas aerolíneas han llegado a prohibir llevar el equipaje de mano en la cabina del avión para evitar colas y conglomeraciones. A cambio han propuesto llevar dicho equipaje en bodega gratuitamente.
Otras aerolíneas han dejado esta medida como una sugerencia pero no como una obligación. Es importante considerar que sí es beneficioso que todos contribuyan a evitar los contactos y largas colas durante el proceso de abordaje.
Si bien no se han estandarizado protocolos, cada aerolínea ha determinado sus propias medidas. Algunas por ejemplo han llegado a dejar un asiento vacío entre pasajeros.
¿Cuál es el peso máximo de equipaje de mano?
El peso del equipaje de mano varía según las condiciones del vuelo y la tarifa. Por lo general este va entre los 8 y 12 kg con algunas excepciones las cuales están siempre delineadas por la aerolínea.
¿Qué medidas debe tener el equipaje de mano?
A continuación encontrarás una tabla con las medidas de equipaje de mano y el peso permitido con la tarifa mínima. Por supuesto, siempre puedes optar por comprar equipaje extra.
Recuerda que es la medida del equipaje que va en cabina contigo, no el que va en bodega bajo el avión.
Atención especial: desde los cambios por Covid algunas aerolíneas han modificado ligeramente lo que se puede llevar gratuitamente. Si bien tratamos de tener esta lista actualizada, te recomendamos usarla como referencia para luego verificar en su sitio web.
Aerolínea | Equipaje de mano | Peso | Bulto Extra |
AEROMÉXICO | Suma lados max 115cm | 10kg | Hasta 3kg |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS > | 55x35x25cm | 8kg | 30x40x15cm |
AEGEAN AIRLINES | 56x45x25cm | 8kg | Bultos pequeños y personales |
AIR BERLÍN | 55x40x23cm | 8kg | 40x30x10cm |
AIR CANADA | 55x40x23cm | 10kg | 43x33x16cm/10kg |
AIR EUROPA | 55x35x25cm | 10kg | 20x35x30cm |
AIR FRANCE | 55x35x25cm | 12kg | 40x30x15cm |
AIR NOSTRUM | 56x45x25cm | 10kg | Sin especificar |
AIR NEW ZEALAND | Suma lados max 115cm | 7kg | Portátiles |
ALITALIA > | 55x35x25cm | 8kg | Sin especificar |
AMERICAN AIRLINES | 56x36x23cm | 18kg | 45x35x20cm |
AUSTRIAN AIRLINES | 55x40x23cm | 8kg | 40x30x10cm |
AVIANCA | Suma de lados máx 115cm. | 10kg | Bultos pequeños y personales |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | Suma de lados máx 115cm. | 8kg | Bultos pequeños y personales |
BLUE AIR | 55x40x20cm | 10kg | Bolsas Duty Free únicamente |
BRITISH AIRWAYS | 56x45x25cm | 23kg | 40x30x15cm |
BRUSSELS AIRLINES | 55x40x23cm | 12kg | 30x40x10cm |
CHINA AIRLINES | 56x36x23cm | 7kg | Sin especificar |
CEBU PACIFIC | 56x36x23cm | 7kg | Sin especificar |
CZECH AIRLINES > | 55x45x25cm | 8kg | Ninguno |
DELTA AIRLINES | 55x35x23cm | 18kg | Sin especificar |
EASYJET | 56x45x25cm | Sin límite | 45x36x20 (para Flexi y Plus) |
EMIRATES | 55x38x20cm | 7kg | Bolsas Duty Free únicamente. |
GERMANWINGS | 55x40x23cm | 8kg | 40x30x10cm |
GOL | 40x25x55cm | 10kg | Un objeto personal, bolsas Duty Free |
IBERIA | 56x45x25cm | Sin límite | Sin especificar |
IBERIA EXPRESS | 56x45x25cm | Sin límite | Sin especificar |
INTERJET | 55x40x25cm | 10kg | Bolso u objeto adicional |
JAPAN AIRLINES | Suma lados max 115cm | 10kg | Sin especificar |
KLM > | 55x35x25cm | 12kg | 40x30x15cm |
LATAM (LAN/TAM) > | 55x35x25cm | 10Kg economy – 16Kg premium | 45x35x20cm |
LUFTHANSA | 55x40x23cm | 8kg | 40x30x10cm |
MALASYA AIRLINES | 56x36x23cm | 7kg | 4kg |
MONARCH | 56x40x25cm | 10kg | Bolsas Duty Free únicamente. |
NORWEGIAN | 55x40x23cm | 10kg | Sin especificar |
OLIMPIC AIR | 55x40x23cm | 8kg | Bolso pequeño o portátil |
QATAR AIRWAYS | 50x37x25cm | 7kg | Electrónicos que quepan en equipaje |
ROYAL AIR MAROC | Suma lados max 115cm | 10kg | Portátil |
RYANAIR (2020) | 40x20x25cm | 10kg | ninguno |
SWISS | 55x40x23cm | 8kg | 40x30x10cm |
THAI AIRWAYS | 56x45x25cm | 7kg | 37x25x12cm |
THOMAS COOK | 55x40x20cm | 6kg | Sin especificar |
TURKISH AIRLINES | 55x40x23cm | 8kg | Sin especificar |
VIVA COLOMBIA | 40x35x25cm | 6kg | 55x45x25cm,12kg (pagando extra) |
VOLARIS | 57x40x33cm | 10kg | 40x25x40cm |
VOLOTEA | 55x40x20cm | 10kg | 43x35x20cm |
VUELING | 55x40x20cm | 10kg | 35x20x20cm |
WIZZ AIR > | 40x30x20cm | 10kg | 55x40x23 (solo con Wizz Priority) |
Notas Recientes
Categorías del Blog
- Diario de nuestros viajes (31)
- Entrevistas curiosas (1)
- Gastronomía típica (3)
- Tips viajeros (4)
- Turismo cultural (1)